Spielplan & Tabelle 2024/2025
# | Mannschaft | Punkte | Siege | Sätze | Bälle | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wörth I | 31 | 11 | 31 : 11 | 982 : 811 | 14 | |
2 | TV Markt Schwaben II | 30 | 11 | 30 : 12 | 959 : 853 | 14 | |
3 | TSV Unterföhring I | 25 | 8 | 25 : 17 | 962 : 925 | 14 | |
4 | TSV Ismaning I | 24 | 9 | 24 : 18 | 939 : 911 | 14 | |
5 | SG Poing I | 19 | 6 | 19 : 17 | 790 : 787 | 12 | |
6 | DJK Ottenhofen | 15 | 3 | 15 : 27 | 896 : 970 | 14 | |
7 | TSV St. Wolfgang II | 10 | 3 | 10 : 26 | 737 : 846 | 12 | |
8 | SV Heimstetten I | 8 | 3 | 8 : 34 | 837 : 999 | 14 |
letzte Änderung: 04.04.2025