Spielplan & Tabelle 2025/2026
| # | Mannschaft | Punkte | Siege | Sätze | Bälle | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wörth I | 12 | 5 | 12 : 3 | 367 : 292 | 5 | |
| 2 | TV Markt Schwaben II | 9 | 4 | 9 : 6 | 344 : 308 | 5 | |
| 3 | TSV Unterföhring I | 10 | 3 | 10 : 8 | 419 : 400 | 6 | |
| 4 | SG Poing I | 8 | 3 | 8 : 7 | 334 : 320 | 5 | |
| 5 | DJK Ottenhofen | 9 | 2 | 9 : 9 | 383 : 417 | 6 | |
| 6 | TSV Ismaning I | 6 | 2 | 6 : 9 | 320 : 336 | 5 | |
| 7 | TSV St. Wolfgang II | 3 | 0 | 3 : 15 | 350 : 444 | 6 |
letzte Änderung: 16.01.2026