Spielplan & Tabelle 2025/2026
| # | Mannschaft | Punkte | Siege | Sätze | Bälle | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wörth I | 27 | 10 | 27 : 9 | 865 : 726 | 12 | |
| 2 | TV Markt Schwaben II | 22 | 9 | 22 : 14 | 832 : 753 | 12 | |
| 3 | TSV Unterföhring I | 20 | 7 | 20 : 16 | 815 : 789 | 12 | |
| 4 | TSV Ismaning I | 18 | 5 | 18 : 18 | 801 : 759 | 12 | |
| 5 | SG Poing I | 17 | 7 | 17 : 19 | 806 : 792 | 12 | |
| 6 | DJK Ottenhofen | 15 | 4 | 15 : 21 | 750 : 833 | 12 | |
| 7 | TSV St. Wolfgang II | 7 | 0 | 7 : 29 | 666 : 883 | 12 |
letzte Änderung: 02.04.2026